Updated through the trading day.
Stocks near their 52-week low · among the ~54 large-caps MoneyPuran tracks · updated 12:41 IST
| HDFC Bank Banks & Financials | ₹681.75 | +0.23% | 1% of range |
| Bajaj Finserv Banks & Financials | ₹1,646.80 | -1.8% | 1% of range |
| ITC FMCG & Consumer | ₹256.25 | -1.44% | 1% of range |
| Vedanta Metals & Mining | ₹231.50 | +2.62% | 1% of range |
| Reliance Industries Energy & Power | ₹1,173.50 | -1.9% | 1% of range |
| Avenue Supermarts Telecom & Others | ₹3,149.20 | -1.59% | 1% of range |
| Tata Motors PV Auto | ₹263.95 | +1.05% | 2% of range |
| Britannia FMCG & Consumer | ₹4,563.20 | +0.07% | 2% of range |
| Nestle India FMCG & Consumer | ₹1,166.90 | -1.15% | 2% of range |
| Tata Power Energy & Power | ₹338.85 | -0.07% | 2% of range |
| Dabur Telecom & Others | ₹361.05 | +0.91% | 2% of range |
| Maruti Suzuki Auto | ₹11,417.00 | -0.29% | 3% of range |
| Tata Steel Metals & Mining | ₹169.24 | -1.27% | 4% of range |
| ONGC Energy & Power | ₹224.45 | -2.35% | 4% of range |
| Hindustan Unilever FMCG & Consumer | ₹1,804.70 | -0.73% | 5% of range |
A list, not a recommendation. Figures may be delayed. Not investment advice.
Disclaimer: MoneyPuran is a financial news and educational portal. Not SEBI-registered investment advice. Nothing here is a recommendation to buy or sell any security; figures may be delayed. Consult a SEBI-registered investment adviser before acting.