Updated through the trading day.
Top losers today · among the ~54 large-caps MoneyPuran tracks · updated 00:16 IST
| Tata Motors CV Auto | ₹384.05 | -3.02% | ▼ Bear |
| Tata Consumer FMCG & Consumer | ₹936.50 | -2.84% | ▼ Bear |
| Tata Power Energy & Power | ₹338.50 | -2.76% | ▼ Bear |
| LTIMindtree (LTM) IT & Tech | ₹4,074.90 | -1.43% | ▼ Bear |
| Bajaj Finance Banks & Financials | ₹918.70 | -1.1% | ▼ Bear |
| Dabur Telecom & Others | ₹359.30 | -1.02% | ▼ Bear |
| HDFC Bank Banks & Financials | ₹688.05 | -0.69% | ▼ Bear |
| Sun Pharma Pharma & Healthcare | ₹1,740.00 | -0.46% | ● Flat |
| HCL Technologies IT & Tech | ₹1,417.00 | -0.37% | ● Flat |
| Wipro IT & Tech | ₹189.20 | -0.34% | ● Flat |
| Tata Motors PV Auto | ₹263.70 | -0.34% | ▼ Bear |
| Mahindra & Mahindra Auto | ₹2,853.10 | -0.28% | ▼ Bear |
| Avenue Supermarts Telecom & Others | ₹3,150.00 | -0.24% | ▼ Bear |
| Power Grid Energy & Power | ₹247.00 | -0.16% | ● Flat |
| Nestle India FMCG & Consumer | ₹1,173.50 | -0.13% | ▼ Bear |
A list, not a recommendation. Figures may be delayed. Not investment advice.
Disclaimer: MoneyPuran is a financial news and educational portal. Not SEBI-registered investment advice. Nothing here is a recommendation to buy or sell any security; figures may be delayed. Consult a SEBI-registered investment adviser before acting.