Updated through the trading day.
Stocks near their 52-week low · among the ~54 large-caps MoneyPuran tracks · updated 05:43 IST
| HDFC Bank Banks & Financials | ₹688.05 | -0.69% | 0% of range |
| Maruti Suzuki Auto | ₹11,220.00 | -0.09% | 0% of range |
| Tata Motors PV Auto | ₹263.70 | -0.34% | 0% of range |
| Nestle India FMCG & Consumer | ₹1,173.50 | -0.13% | 0% of range |
| Tata Consumer FMCG & Consumer | ₹936.50 | -2.84% | 0% of range |
| Vedanta Metals & Mining | ₹227.50 | +0.44% | 0% of range |
| Power Grid Energy & Power | ₹247.00 | -0.16% | 0% of range |
| Tata Power Energy & Power | ₹338.50 | -2.76% | 0% of range |
| Avenue Supermarts Telecom & Others | ₹3,150.00 | -0.24% | 0% of range |
| Dabur Telecom & Others | ₹359.30 | -1.02% | 0% of range |
| Hindustan Unilever FMCG & Consumer | ₹1,818.60 | +0.21% | 1% of range |
| NTPC Energy & Power | ₹300.00 | +0.67% | 2% of range |
| ITC FMCG & Consumer | ₹260.50 | +1.01% | 3% of range |
| Britannia FMCG & Consumer | ₹4,580.00 | +0.93% | 3% of range |
| Mahindra & Mahindra Auto | ₹2,853.10 | -0.28% | 6% of range |
A list, not a recommendation. Figures may be delayed. Not investment advice.
Disclaimer: MoneyPuran is a financial news and educational portal. Not SEBI-registered investment advice. Nothing here is a recommendation to buy or sell any security; figures may be delayed. Consult a SEBI-registered investment adviser before acting.